<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tema &#187; Saneamento</title>
	<atom:link href="http://www.temafavela.com.br/site/tag/saneamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.temafavela.com.br/site</link>
	<description>planejamento e projetos urbanos  arquitetônicos e sociais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 11:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Circuito Urbano 2021 &#8211; ONU Habitat</title>
		<link>http://www.temafavela.com.br/site/circuito-urbano-2021-onu-habitat/</link>
		<comments>http://www.temafavela.com.br/site/circuito-urbano-2021-onu-habitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 12:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lilian Nagato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceitos que Trabalhamos]]></category>
		<category><![CDATA[Favela]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos de Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura e urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia da população]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[crise climatica]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Direito à Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[direito a moradia]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação de Interesse Social]]></category>
		<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Participação]]></category>
		<category><![CDATA[Plano diretor]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temafavela.com.br/site/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Ações de Enfrentamento à Crise Climática e Social nas Favelas e Núcleos Precários. Evento online (live) organizado pela Tema em outubro de 2021, como parte da programação do Circuito Urbano, organizado pela ONU-HABITAT todos os anos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul class="bxslider-744"><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/b5db2384-b232-4edc-a32c-c706497b02e2.jpg" title="Painelistas e moderadora no dia do evento" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Painelistas e moderadora no dia do evento" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/b5db2384-b232-4edc-a32c-c706497b02e2.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/facilitação-grafica_IlkaFagundes.jpg" title="Facilitação grafica, de IlkaFagundes" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Facilitação grafica, de IlkaFagundes" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/facilitação-grafica_IlkaFagundes.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Olivia1.jpg" title="Da apresentação de Olivia Orquiza - vulneráveis climáticos" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Olivia Orquiza - vulneráveis climáticos" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Olivia1.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Olivia2.jpg" title="Da apresentação de Olivia Orquiza - Rede Favela Sustentável" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Olivia Orquiza - Rede Favela Sustentável" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Olivia2.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Leticia_risco-deslizamentos.jpg" title="Da apresentação de Leticia Barroso - propostas de ocupações em áreas de risco de deslizamentos em Caraguatatuba" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Leticia Barroso - propostas de ocupações em áreas de risco de deslizamentos em Caraguatatuba" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Leticia_risco-deslizamentos.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Leticia_risco-inundações.jpg" title="Da apresentação de Leticia Barroso - propostas de ocupações em áreas de risco de inundações em Caraguatatuba" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Leticia Barroso - propostas de ocupações em áreas de risco de inundações em Caraguatatuba" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Leticia_risco-inundações.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Cecilia1.jpg" title="Da apresentação de Cecília Angileli - remoções na Brasilândia, em SP" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Cecília Angileli - remoções na Brasilândia, em SP" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Cecilia1.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Cecilia2.jpg" title="Da apresentação de Cecília Angileli - grandes projetos em Foz do Iguaçu, PR" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Cecília Angileli - grandes projetos em Foz do Iguaçu, PR" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Cecilia2.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Cecilia3.jpg" title="Da apresentação de Cecília Angileli - atuação da Escola de Planejamento Popular da Cidade, em Foz do Iguaçu, PR" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Cecília Angileli - atuação da Escola de Planejamento Popular da Cidade, em Foz do Iguaçu, PR" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Cecilia3.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Cecilia4.jpg" title="Da apresentação de Cecília Angileli - atuação da Escola de Planejamento Popular da Cidade, em Foz do Iguaçu, PR" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Cecília Angileli - atuação da Escola de Planejamento Popular da Cidade, em Foz do Iguaçu, PR" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Cecilia4.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Cecilia5.jpg" title="Da apresentação de Cecília Angileli - resultados da atuação da Escola de Planejamento Popular da Cidade, em Foz do Iguaçu, PR" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Cecília Angileli - resultados da atuação da Escola de Planejamento Popular da Cidade, em Foz do Iguaçu, PR" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Cecilia5.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Lilian1.jpg" title="Da apresentação de Lilian Nagato - recuperação urbana e ambiental em Embu das Artes" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Lilian Nagato - recuperação urbana e ambiental em Embu das Artes" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Lilian1.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Lilian2.jpg" title="Da apresentação de Lilian Nagato - ocupação em área de proteção aos mananciais, Embu das Artes, SP" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Lilian Nagato - ocupação em área de proteção aos mananciais, Embu das Artes, SP" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Lilian2.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Lilian4.jpg" title="Da apresentação de Lilian Nagato - construções mais sustentáveis em Embu das Artes" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Lilian Nagato - construções mais sustentáveis em Embu das Artes" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Lilian4.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Lilian5.jpg" title="Da apresentação de Lilian Nagato - melhorias habitacionais em favela pela Tema" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Lilian Nagato - melhorias habitacionais em favela pela Tema" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Lilian5.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Gabi-e-Pedro1_Nerli.jpg" title="Da apresentação de Gabriela Figueiredo e Pedro Machado - situação atual de moradia em Valentim Gentil, alvo de projeto de melhoria pela Tema" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Gabriela Figueiredo e Pedro Machado - situação atual de moradia em Valentim Gentil, alvo de projeto de melhoria pela Tema" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Gabi-e-Pedro1_Nerli.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Gabi-e-Pedro1_Nerli-renders.jpg" title="Da apresentação de Gabriela Figueiredo e Pedro Machado - proposta de melhoria habitacional em Valentim Gentil, pela Tema" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Gabriela Figueiredo e Pedro Machado - proposta de melhoria habitacional em Valentim Gentil, pela Tema" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Gabi-e-Pedro1_Nerli-renders.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Gabi-e-Pedro2_Nerli-renders.jpg" title="Da apresentação de Gabriela Figueiredo e Pedro Machado - proposta de produção de alimentos em terreno de habitação em Valentim Gentil, pela Tema" rel="ewicprettyPhoto[744]"><img title="Da apresentação de Gabriela Figueiredo e Pedro Machado - proposta de produção de alimentos em terreno de habitação em Valentim Gentil, pela Tema" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2022/03/Gabi-e-Pedro2_Nerli-renders.jpg" /></a></li></ul><br><script type="text/javascript">
	jQuery(document).ready(function() {
		jQuery(".bxslider-744").bxSlider({
			slideWidth: 0,
			slideMargin: 10,
			minSlides: 1,
			pager: false,
			useCSS: false,
			easing: "easeInQuad",
			auto: true,
			autoControls: true,
			stopAuto: false,
			speed: 2000,
			pause: 5000,
			adaptiveHeight: true,
			adaptiveHeightSpeed: 700,
			controls: true,
			preloadImages: "visible",
			infiniteLoop: true,
			captions: true,
			autoHover: true,
			mode: "horizontal", 
			
			onSlideBefore:  function() {
				jQuery(".bxslider-744 .bx-caption").slideUp();
            },
			onSlideAfter: function() {
				jQuery("."+jQuery(".bxslider-744").parent().next().find(".bx-controls-auto").find("a").attr("class")).trigger("click");
				jQuery(".bxslider-744 .bx-caption").slideDown();
            }
			
			});
			
			jQuery(".bx-clone a").removeAttr( "rel" );
			
			

			
	jQuery("a[rel^='ewicprettyPhoto[744]']").ewcPhoto({theme: "ewc_default", allow_expand: false, deeplinking: false, slideshow:5000, autoplay_slideshow:true, social_tools:false});
			
			
		});
</script>

<h1>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À CRISE CLIMÁTICA E SOCIAL NAS FAVELAS E NÚCLEOS PRECÁRIOS</h1>
<p>Em outubro de 2021, pelo terceiro ano seguido, a Tema organizou um evento dentro da programação do Circuito Urbano da ONU-Habitat. Em 2021, novamente, a programação de eventos do Circuito Urbano foi online, por causa da pandemia de Covid-19.</p>
<p>Leia sobre os eventos da Tema pelo Circuito Urbano, de <a href="https://www.facebook.com/media/set?vanity=TemaFavela&amp;set=a.992664727759964">2019 </a>e <a title="Circuito Urbano 2020 – ONU Habitat" href="http://www.temafavela.com.br/site/circuito-urbano-2020-onu-habitat/">2020</a>, aqui no nosso site, na nossa página do Facebook e no nosso Instagram.</p>
<h2>Mas afinal, o que é o Circuito Urbano?</h2>
<p>O Circuito Urbano é uma iniciativa do escritório do ONU-Habitat no Brasil, criado em 2018 para apoiar institucionalmente e dar visibilidade a eventos organizados por diversos atores. O Circuito Urbano ocorre, desde então, todos os anos no <strong>mês de outubro</strong>, que se inicia com o Dia Mundial do Habitat (na primeira segunda-feira do mês) e se encerra com o Dia Mundial das Cidades (31 de outubro). O Outubro Urbano conta sempre com dois temas selecionados para estimular o debate entre diversos setores sobre como tornar a vida nas cidades melhor para todas e todos. Em 2021, o Dia Mundial do Habitat abordou o tema da “<strong>Acelerando a ação urbana para um mundo livre de carbono</strong>”<strong> </strong>e o Dia Mundial das Cidades focou no tema <strong>Adaptando cidades para a resiliência climática</strong>”.</p>
<p>Em 2021, a 4ª edição do Circuito Urbano foi realizada novamente de forma totalmente virtual.  O tema do Circuito Urbano 2021 foi <strong>“Cidades na linha de frente da ação climática”</strong> e os eventos estavam relacionados a quatro linhas temáticas: <strong>1) Cidades Sustentáveis e Livres de Carbono; 2) Cidades Inclusivas e Justas; 3) Cidades Saudáveis e 4) Cidades Resilientes.</strong></p>
<h2>Nossa contribuição</h2>
<p>O evento organizado pela Tema ocorreu no dia 23 de Outubro de 2021, às 9h (horário de Brasília), e  foi um painel de discussões online sobre AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À CRISE CLIMÁTICA E SOCIAL NAS FAVELAS E NÚCLEOS PRECÁRIOS, e teve como objetivo mostrar como as desigualdades sociais e econômicas, refletidas no espaço construído (com a falta de saneamento básico, de habitabilidade nas moradias, ocupações em áreas de risco ou de proteção ambiental, para dar apenas alguns exemplos), estão intrinsicamente ligadas à temática climática. Ao mesmo tempo em que foram aprofundadas estas relações entre a questão climática e as desigualdades sócioeconômicas, foram também sendo mostradas possibilidades de enfrentamento, resistência e atuação transversais.</p>
<p>O painel de discussões contou com apresentações de diversas convidadas. Começou com a apresentação da <strong>Olívia Orquiza de Carvalho Zara</strong>, Arquiteta Urbanista, membro do BrCidades núcleo Londrina, e pesquisadora do Green Building Lab da Unicamp, que nos deu um panorama abrangente e profundo sobre o <strong>crescimento das cidades, da população favelizada, a crise climática e o conceito de vulnerabilidade climática</strong>, para então falar sobre cidades sustentáveis e um pouco sobre a proposta da <strong>Rede Favela Sustentável</strong>.</p>
<p>Depois, foi a vez da<strong> Leticia Barroso</strong>, arquiteta e urbanista, doutora pela Universidade Federal Fluminense, e membra do IEJS – Instituto de Educação e  Justiça Social, que veio partilhar conosco a situação de <strong>Caraguatatuba</strong>, município localizado no litoral de SP, que passa por um processo de <strong>revisão do Plano Diretor</strong>, sem participação popular (por causa da pandemia de Covid-19), e que visa alterações significativas em relação ao plano em vigor, com a ocupação de áreas muito frágeis do ponto de vista ambiental. Ao mesmo tempo que denuncia esta tentativa de <strong>ocupação de áreas de risco ambiental</strong> (deslizamentos de encostas e inundações de baixadas), mostra-nos também o <strong>potencial</strong> deste instrumento que é o Plano Diretor para orientar o crescimento das cidades de forma sustentável, combatendo a desigualdade social e criando <strong>resiliência</strong> para enfrentar a crise climática que temos em curso.</p>
<p>Na sequência, tivemos a apresentação de <strong>Cecília Angileti, </strong>arquiteta urbanista, doutora e mestre pela Universidade de S.Paulo USP, docente da Universidade Federal LatinoAmericana – UNILA, e coordenadora da Escola Popular de Planejamento da Cidade, projeto de extensão criado por ela, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A Cecília também foi sócia fundadora da Tema, em 2004, e apesar de já não fazer parte do quadro da empresa há bastante tempo, temos muito orgulho de tê-la como parte da nossa história. Cecilia veio falar da sua experiência profissional, que começou em São Paulo com o desenvolvimento de <strong>estudos</strong> urbanos e habitacionais <strong>participativos</strong>, que tinham como unidade de planejamento as <strong>bacias hidrográficas</strong>, e onde o desenvolvimento de <strong>cartografias sociais</strong> possibilitou posteriormente organizar ações conjuntas de diversas comunidades contra <strong>despejos</strong> causados por grandes projetos e obras de infraestrutura ou recuperação ambiental. Contou-nos como essa experiência originou o <strong>Observatório de Remoções</strong> dentro da FAU-USP e da UFABC, e ajudou a construir um movimento de resistência histórico. Sua apresentação culminou com a experiência com a <strong>Escola Popular de Planejamento da Cidade</strong> em Foz do Iguaçu, em uma região marcada por <strong>grandes projetos de infraestrutura</strong>, fortíssimo <strong>interesse imobiliário</strong>, <strong>vulnerabilidade ambiental e social</strong>, e pouco memória de resistência; uma experiência que mostra o empoderamento da população mais vulnerável através da forma escolhida para construir conhecimento acerca do território, criando <strong>resistência</strong>.</p>
<p>Depois foi a vez de ouvirmos a experiência de <strong>Lilian Nagato, </strong>arquiteta urbanista, mestre em Tecnologia da Construção na FAU-USP e sócia da TEMA, que veio apresentar as experiências desenvolvidas em <strong>Embu das Artes</strong>, onde trabalhou por 10 anos, com inúmeros projetos habitacionais, planejados por <strong>subbacias hidrográficas</strong>, que também visavam a <strong>recuperação urbana e ambiental</strong>. Lilian também apresentou as experiências estudadas por ela para seu mestrado, adotadas na <strong>prática</strong> em Embu das Artes e também em outros municípios, com <strong>soluções sustentáveis</strong> para a questão habitacional de interesse social. Apresentou também algumas experiências desenvolvidas pela <strong>Tema</strong>, com o mesmo enfoque.</p>
<p>Por fim, tivemos a oportunidade de ver a apresentação da <strong>Gabriela M. K. Figueiredo</strong> e <strong>Pedro Machado da Costa, </strong>estudantes de arquitetura e urbanismo no Centro Universitário de Votuporanga, e estagiários da TEMA. Eles apresentaram um projeto que vem sendo desenvolvido pela Tema, de <strong>melhoria habitacional</strong> para uma residência em Valentim Gentil, região de Votuporanga, no interior do Estado de São Paulo. Além da reforma e ampliação da habitação existente, o projeto inclui também uma área para produção de alimentos por hidroponia, e a previsão de um espaço de comércio na frente do lote, promovendo a <strong>geração de renda</strong> para a beneficiária, e fomentando uma <strong>economia local e solidária</strong>.</p>
<p>O conteúdo das apresentações foi sistematizado pela facilitação gráfica da <strong>Ilka Fagundes</strong>, que pode ser visto nos slides acima. Apesar de extensa, encorajamos a todos e todas assistirem às apresentações, que ficaram gravadas no canal do Circuito Urbano do YouTube, no link que deixamos abaixo.</p>
<p>O evento teve a moderação de <strong>Terezinha Gonzaga</strong>, arquiteta urbanista e doutora em Estruturas Ambientais Urbanas (USP), Docente da Unifev no curso de arquitetura e urbanismo, coordenadora da Planta Popular da Prefeitura Municipal de Votuporanga, e sócia da Tema.</p>
<h2>Links</h2>
<p><a href="https://www.inscricoes.circuitourbano.org/trabalho/view?ID_TRABALHO=171">release do Circuito Urbano &#8211; ONU Habitat</a></p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=SAg0DJufvHk">gravação no canal do Circuito Urbano no YouTube</a></p>
<h2>Ficha técnica:</h2>
<p>Data do evento: 23 de Outubro de 2021, às 9h (horário de Brasília)</p>
<p>Organização: Tema Planejamento e Projetos Urbanos, Arquitetônicos e Sociais</p>
<p>Apoio institucional: ONU-HABITAT Brasil</p>
<p>Facilitação gráfica: Ilka Fagundes (voluntária ONU-Habitat) <a href="https://www.instagram.com/ilkafagundes/">@ilkafagundes</a></p>
<p>Apoio técnico: &#8230; (voluntária ONU-Habitat)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temafavela.com.br/site/circuito-urbano-2021-onu-habitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moradia e COVID-19, uma Questão de Saúde Pública: O Caso de Votuporanga</title>
		<link>http://www.temafavela.com.br/site/moradia-covid-19-votuporanga/</link>
		<comments>http://www.temafavela.com.br/site/moradia-covid-19-votuporanga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lilian Nagato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Planejamento Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[habitações precárias]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Votuporanga]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temafavela.com.br/site/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Artigo científico sobre a relação entre vulnerabilidade socioespacial, saúde pública e planejamento urbano no contexto da Pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19). Por Poliana Risso, Terezinha Gonzaga, Guilherme Ueda e Gustavo de Souza Fava.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Por Poliana Risso, Terezinha Gonzaga, Guilherme Ueda e Gustavo de Souza Fava</em></p>
<ul class="bxslider-648"><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/1_densidade-populacional.jpg" title="1. Densidade demográfica por setor censitário - Votuporanga" rel="ewicprettyPhoto[648]"><img title="1. Densidade demográfica por setor censitário - Votuporanga" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/1_densidade-populacional.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/2_moradores-por-domicilio.jpg" title="2. Média de moradores por domicílio, por setor censitário - Votuporanga" rel="ewicprettyPhoto[648]"><img title="2. Média de moradores por domicílio, por setor censitário - Votuporanga" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/2_moradores-por-domicilio.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/3_renda-per-capita.jpg" title="3. Rendimento médio per capita, em Salários Mínimos" rel="ewicprettyPhoto[648]"><img title="3. Rendimento médio per capita, em Salários Mínimos" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/3_renda-per-capita.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/4_domicilios-com-renda-per-capita-inferior-a-1_4SM.jpg" title="4. Percentagem de domicílios com renda domiciliar per capita de até 1/4 Salário Mínimo" rel="ewicprettyPhoto[648]"><img title="4. Percentagem de domicílios com renda domiciliar per capita de até 1/4 Salário Mínimo" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/4_domicilios-com-renda-per-capita-inferior-a-1_4SM.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/5_indice-de-vulnerabilidade.jpg" title="5. Vulnerabilidade Social, por setor censitário" rel="ewicprettyPhoto[648]"><img title="5. Vulnerabilidade Social, por setor censitário" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/5_indice-de-vulnerabilidade.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/6_habitantes-com-mais-de-60-anos.jpg" title="6. Número de idosos com 60 anos ou mais" rel="ewicprettyPhoto[648]"><img title="6. Número de idosos com 60 anos ou mais" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/6_habitantes-com-mais-de-60-anos.jpg" /></a></li><li class="ewic-slider"><a href="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/7_mapa-Votuporanga-Covid.jpg" title="7. Distribuição dos casos confirmados de COVID-19 e os bairros mais vulneráveis" rel="ewicprettyPhoto[648]"><img title="7. Distribuição dos casos confirmados de COVID-19 e os bairros mais vulneráveis" class="ewic-wid-imgs" src="http://www.temafavela.com.br/site/wp-content/uploads/2020/07/7_mapa-Votuporanga-Covid.jpg" /></a></li></ul><br><script type="text/javascript">
	jQuery(document).ready(function() {
		jQuery(".bxslider-648").bxSlider({
			slideWidth: 0,
			slideMargin: 10,
			minSlides: 1,
			pager: false,
			useCSS: false,
			easing: "easeInQuad",
			auto: true,
			autoControls: true,
			stopAuto: false,
			speed: 2000,
			pause: 5000,
			adaptiveHeight: true,
			adaptiveHeightSpeed: 700,
			controls: true,
			preloadImages: "visible",
			infiniteLoop: true,
			captions: true,
			autoHover: true,
			mode: "horizontal", 
			
			onSlideBefore:  function() {
				jQuery(".bxslider-648 .bx-caption").slideUp();
            },
			onSlideAfter: function() {
				jQuery("."+jQuery(".bxslider-648").parent().next().find(".bx-controls-auto").find("a").attr("class")).trigger("click");
				jQuery(".bxslider-648 .bx-caption").slideDown();
            }
			
			});
			
			jQuery(".bx-clone a").removeAttr( "rel" );
			
			

			
	jQuery("a[rel^='ewicprettyPhoto[648]']").ewcPhoto({theme: "ewc_default", allow_expand: false, deeplinking: false, slideshow:5000, autoplay_slideshow:true, social_tools:false});
			
			
		});
</script>

<p>Este artigo tem como objetivo iniciar uma discussão que estabeleça <strong>relação</strong> entre <strong>vulnerabilidade socioespacial, saúde pública e planejamento urbano</strong> no contexto da Pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19). Pensar nas condições da moradia e do urbano que contribuem para a aceleração ou refreamento do contágio é objeto de especial atenção para gestores públicos, arquitetos, urbanistas, entre outros profissionais amplamente demandados pela situação atual. Em comum, coloca-se a relevância da produção dinâmica e precisa de informações de base territorial, capazes de expor cenários adequados sobre os quais esses profissionais podem melhor estruturar suas conclusões e planejar suas ações.</p>
<p>Desde que a Prefeitura de Votuporanga passou a divulgar em seus boletins epidemiológicos a distribuição dos casos confirmados de <strong>COVID-19</strong> por bairros, fez-se necessária a reflexão sobre a localização destes casos confirmados, os possíveis impactos à saúde da população e sua relação com a precariedade habitacional e urbana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temafavela.com.br/site/moradia-covid-19-votuporanga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Morar Carioca</title>
		<link>http://www.temafavela.com.br/site/morar-carioca/</link>
		<comments>http://www.temafavela.com.br/site/morar-carioca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 12:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lilychu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Favela]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Assistência técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação de Interesse Social]]></category>
		<category><![CDATA[HIS]]></category>
		<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Participação]]></category>
		<category><![CDATA[Política Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/lilian/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Projeto elaborado para o Concurso Morar Carioca - Conceituação e Prática em Urbanização de Favelas, promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro e pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) em 2010.]]></description>
